Життєво важливе не просто джерело тепла в будинку. З його допомогою ви зможете відчути силу домашнього вогню, а ваша вітальня стане затишною і сучасною. Наш пристрій - це ідеальний спосіб насолодитися красивою грою вогню - просто натисніть пульт дистанційного керування і насолоджуйтеся унікальною атмосферою в будь-який час! Створюючи наші пристрої, ми не приймаємо компромісів – наша продукція доводить, що сучасний дизайн, зручність і простота використання можуть йти пліч-о-пліч з екологічно чистими рішеннями.
Defro Home Vital камін, який ви створюєте самі, безліч форматів, а також моделі дозволять йому влитись у будь-яку кімнату. Основним елементом є його інтер'єр, тобто ключовий елемент, на який звертається увага не тільки при опіках вогню. Необов'язкові елементи прикраси вогника впливають на його зовнішній вигляд, а чорна скляна кераміка може посилити виразність полум'я. У Vital кожен знайде свій індивідуальний варіант каміна.
| Параметри | j.m. | характеристики | ||
| G20 | G27 | G.2.350 | ||
| Номінальна потужність | Квт | 6,0 | ||
| Номінальне максимальне теплове навантаження відповідно до Hi, Q від. (макс.) | Квт | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Номінальне мінімальне теплове навантаження відповідно до Hi, Q від. (мин.) | Квт | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Номінальний тиск підключення, p nom | mbar | 20 | 20 | 13 |
| Мінінальний тиск підключення, p nom | mbar | 17 | 16 | 10 |
| Максинальний тиск підключення, p nom | mbar | 25 | 23 | 16 |
| Клас ефективності пристрою | - | 1 | 2 | 2 |
| Клас енергоефективності | - | B | ||
| Коефіцієнт EEI | - | 82 | ||
| Діаметр отворів сопла контрольного пальника | мм | 2,0 | 2,4 | 3,5 |
| Клапан регулювання газу | - | GV 60 | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Скло | пряме скло |
|---|---|
| Країна виробник | Польща |
| Габарити ВxШxГ | 829х851х432 мм |
| Паливо | природний газ |
| Гарантія | 2 роки |
| Вага | 101 кг |
| Конфігурація | одне скло |
| Тип топки | повітряна |
| Матеріал топки | сталь |


