| Виробник | Hajduk |
| Країна виробник | Польща |
| Потужність номінальна | 9.6 (кВт) |
| Робочий діапазон нагрівання | 5-12 (кВт) |
| Коефіцієнт корисної дії | 80.0 (%) |
| Вид палива | Дрова |
| Матеріал топки | Сталь |
| Спосіб відкриття дверей | Підйом в гору |
| Форма скла | З тьох сторін |
| Кількість скла в дверях | 3 |
| Система очищення скла | Так |
| Режим работи каміна | Тривале горіння |
| Забір повітря в топку | Так |
| Наявність шибера | Ні |
| Камера подвійного згоряння | Так |
| Вага | 215 (кг) |
| Ширина | 858.8 (мм) |
| Висота | 1277.0 (мм) |
| Глибина | 493.4 (мм) |
| Діаметр димоходу | 200.0 (мм) |
| Попільник | Так |
| Інструкція по експлуатації | Так |


