Країна виробник: Сербія
ШхГхВ: 1070 x 660 x 865 см
Код виробника: SUPER THERMO MAGNUM
Доставка: самовивіз з нашого магазину, Нова пошта
Оплата: готівкою, безготівковим розрахунком, передплата на картку
Опалювально-варильна піч MBS Супер Термо Магнум: переваги
Це одна з кращих моделей на ринку опалювальних приладів на сьогоднішній день.
Від моделі Термо Магнум вона відрізняється більш високою потужністю: відмінно обігріває приміщення і може використовуватися для приготування їжі. У тому числі і для випічки, оскільки в конструкції печі передбачена духовка з листом.
Додаткова циркуляція повітря забезпечується завдяки повітряного простору між топкою і корпусом. Піч має прекрасний зовнішній вигляд (стійке емальоване покриття) і стане гідною прикрасою будинку.
| Габарити камери згоряння (висота / ширина / глибина), мм | 320/400/400 |
| Габарити духової шафи (висота / ширина / глибина), мм | 273/270/420 |
| Потужність, кВт | 20 |
| Потужність, яка передається воді, кВт | 10 |
| Потужність, що передається навколишньому середовищу, кВт | 10 |
| ККД при номінальній потужності - дрова,% | 86 |
| Об'єм води в котлі, л | 19 |
| Діаметр димоходу, мм | 150 |
| Опалювальна площа, м² | 138 |
| Варильна поверхня | Є |
| Духовка | Є |
| Габарити камери згоряння (висота / ширина / глибина), мм | 320/400/400 |
| Габарити духової шафи (висота / ширина / глибина), мм | 273/270/420 |
| Потужність, кВт | 20 |
| Потужність, яка передається воді, кВт | 10 |
| Потужність, що передається навколишньому середовищу, кВт | 10 |
| ККД при номінальній потужності - дрова,% | 86 |
| Об'єм води в котлі, л | 19 |
| Діаметр димоходу, мм | 150 |
| Опалювальна площа, м² | 138 |
| Варильна поверхня | Є |
| Духовка | Є |
| Підключення до димоходу | Верхнє, заднє |
| Паливо | Дрова, паливний брикет |
| Паливо | Дрова, паливний брикет |
| Ширина, см | 1070 см |
| Глибина, см | 660 см |
| Висота, см | 865 см |
| Вага, кг | 181 |
| Країна виробник | Сербія |

